Laminated Safety Glass, Annealed Glass, Heat Treated, Chemically Strengthen, Wired, Tinted, Coated Glasses can be incorporated into Laminated Unit.
型号
Model
|
自动玻璃规格 (mm)
Glass size
(automatic mode) |
超大玻璃规格
Max glass size(mm)
|
最小玻璃规格
Min glass size(mm)
|
玻璃厚度(mm)
Glass thickness
|
运行速度
Speed(m/min)
|
装机功率
Power(Kw)
|
---|---|---|---|---|---|---|
JC1260Q-HD | 1200×6000 | 1200×9000 | 300×300 | 4~40 | 0~5 | 132.18 |
JC1660Q-HD | 1600×6000 | 1600×9000 | 300×300 | 4~40 | 0~5 | 140.18 |
JC2060Q-HD | 2000×6000 | 2000×9000 | 300×420 | 4~80 | 0~5 | 159.18 |
JC2560Q-HD | 2500×6000 | 2500×10000 | 300×420 | 4~80 | 0~5 | 260.43 |
JC2580Q-HD | 2500×8000 | 2500×14000 | 300×420 | 4~80 | 0~5 | 265.63 |
JC3060Q-HD | 3000×6000 | 3000×10000 | 300×450 | 4~80 | 0~5 | 288.75 |
JC3080Q-HD | 3000×8000 | 3000×14000 | 300×450 | 4~80 | 0~5 | 299.45 |
JC3280Q-HD | 3200×8000 | 3000×14000 | 300×450 | 4~80 | 0~5 | 300.57 |
JC3380Q-HD | 3300×8000 | 3000×14000 | 300×450 | 4~80 | 0~5 | 308.97 |
型号
Model
|
超大玻璃规格
Max glass size(mm)
|
最小玻璃规格
Min glass size(mm)
|
玻璃厚度(mm)
Glass thickness
|
运行速度
Speed(m/min)
|
装机功率
Power(Kw)
|
---|---|---|---|---|---|
JC1660-HD | 1600×6000 | 300×300 | 4~40 | 0~2.5 | 110.32 |
JC2060-HD | 2000×6000 | 300×420 | 4~80 | 0~2.5 | 130.82 |
JC2560-HD | 2500×6000 | 300×420 | 4~80 | 0~2.5 | 147.32 |
JC3060-HD | 3000×6000 | 300×450 | 4~80 | 0~2.5 | 181.05 |
JC3280-HD | 3200×8000 | 300×450 | 4~80 | 0~2.5 | 195.77 |
JC3380-HD | 3300×8000 | 300×450 | 4~80 | 0~2.5 | 201.17 |
型号
Model
|
超大玻璃规格
Max glass size(mm)
|
最小玻璃规格
Min glass size(mm)
|
玻璃厚度(mm)
Glass thickness
|
运行速度
Speed(m/min)
|
装机功率
Power(Kw)
|
---|---|---|---|---|---|
JC2560W-HD | 2500×6000 | 300×420 | 4~80 | 0~2.5 | 209.81 |
JC3060W-HD | 3000×6000 | 300×450 | 4~80 | 0~2.5 | 258.91 |
JC3360W-HD | 3300×6000 | 300×450 | 4~80 | 0~2.5 | 284.11 |
型号
Model
|
最大弧深
Max arc depth(mm)
|
弧长
Length of arc(mm)
|
玻璃厚度
Glass thickness(mm)
|
运行速度
Speed(m/min)
|
装机功率
Power(Kw)
|
---|---|---|---|---|---|
JC2560W-HD | 350 | 800-2000 | 8~40 | 0~1.5 | 209.81 |
JC3060W-HD | 350 | 800-200 | 8~40 | 0~1.5 | 258.91 |
JC3360W-HD | 350 | 800-2000 | 8-40 | 0~1.5 | 284.11 |
型号
Model
|
釜有效内径
Inner diameter
(automatic mode) (mm) |
有效长度
Length(mm)
|
设计
压力
(Mpa)
|
设计温度(℃)
Design temperature
|
工作压力
Working pressure
(Mpa) |
工作温度 ℃
Working temperature
|
工作介质
Working medium
|
釜内轨距
Rail distance in autoclave(mm)
|
电加热功率
Heating Capacity(kW)
|
电机总功率
Total motor Power(kW)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YF2660-HD | 2500 | 6000 | 1.5 | 150 | 1.3 | 130 | 空气Air | 850 | 135 | 18.5 |
YF2860-HD | 2680 | 6000 | 1.5 | 150 | 1.3 | 130 | 空气Air | 850 | 162 | 18.5 |
YF2880-HD | 2680 | 8000 | 1.5 | 150 | 1.3 | 130 | 空气Air | 850 | 198 | 22 |
YF3060-HD | 2850 | 6000 | 1.5 | 150 | 1.3 | 130 | 空气Air | 850 | 189 | 22 |
YF3080-HD | 2850 | 8000 | 1.5 | 150 | 1.3 | 130 | 空气Air | 850 | 225 | 22 |
YF3360-HD | 3200 | 6000 | 1.5 | 225 | 1.3 | 130 | 空气Air | 1000 | 225 | 22 |
YF3380-HD | 3200 | 8000 | 1.5 | 150 | 1.3 | 130 | 空气Air | 1000 | 270 | 30 |
YF36120-HD | 3500 | 12000 | 1.5 | 150 | 1.3 | 130 | 空气Air | 1000 | 324 | 30 |
YF36150-HD | 3500 | 15000 | 150 | 1.3 | 1.3 | 130 | 空气Air | 1000 | 378 | 37 |
Copyright © 2010. All rights reserved.